返回
返回
轻量型炭纤维中空液压千斤顶
型号:SOV-TQWZ
【 承载能力 】:100-430T
【 工作行程 】:150-300mm
【 有效面积 】:142.9-600.8
【 适用场合 】:用于钢筋混凝土施工、基础工程和风力涡轮机应用。
立即咨询
轻量型炭纤维中空液压千斤顶
产品概述:

轻量型炭纤维中空液压千斤顶主要用于钢筋混凝土施工、基础工程和风力涡轮机应用。超轻中空活塞可在现场缩短操作时间,提高张拉效率,减少机械操控需求,提高现场操作人员安全。 代替传统钢制液压千斤顶,体积重,没有辅助,无法移动,难以定位,轻量型炭纤维中空液压千斤顶的重量通常是同类钢制液压千斤顶的1/3至1/4之间。碳纤维复合材料,重量轻、便于现场使用搬运,节省人力和操作时间。

产品参数
规格型号 吨位 (T) 工作行程 (mm) 活塞区 (cm²) 预紧力  (kN) A B C D E F 重量 (kg)
SOV-TQWZ-10-15 100 150 142.9 1000 83 124 165 208 357 370 24
SOV-TQWZ-10-20 100 200 142.9 1000 83 124 165 208 357 420 27
SOV-TQWZ-12-15 125 150 179.6 1257 90 144 190 237 386 370 29
SOV-TQWZ-12-18 125 180 179.6 1257 90 144 190 237 386 400 31
SOV-TQWZ-12-25 125 250 179.6 1257 90 144 190 237 386 470 35
SOV-TQWZ-14-15 140 150 201 1407 105 149 200 247 397 374 35
SOV-TQWZ-14-15 140 250 201 1407 105 149 200 247 397 474 42
SOV-TQWZ-18-15 180 150 264.8 1854 110 168 225 276 426 384 47
SOV-TQWZ-18-25 180 250 264.8 1854 110 168 225 276 426 484 57
SOV-TQWZ-27-15 270 150 395.8 2771 130 208 270 335 485 403 68
SOV-TQWZ-27-25 270 250 395.8 2771 130 208 270 335 485 503 82
SOV-TQWZ-27-30 270 300 395.8 2771 130 208 270 335 485 553 89
SOV-TQWZ-37-15 370 150 527.7 3694 145 238 310 385 535 403 91
SOV-TQWZ-37-15 370 250 527.7 3694 145 238 310 385 535 503 109
SOV-TQWZ-43-15 430 150 600.8 4206 110 238 310 385 535 403 89

*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

视频
为您推荐更多产品
返回顶部
Copyright © 2021 索沃液压科技(上海)有限公司 沪ICP备12036367号-1