返回
返回
双作用大吨位液压千斤顶
型号:SOV-CLRG

输出力大,可在任意空间位置下远距离操作。

【 承载能力 】:50~1000吨
【 本体高度 】:178~676mm
【 工作行程 】:50~300mm
【 工作压力 】:70Mpa
【 应用行业 】:适用于交通,铁路,桥梁,造船,建筑,工矿等企业的设备顶升安装,调试,检修,地下顶管等操作。
立即咨询
双作用大吨位液压千斤顶
产品特点
特殊安全阀设置,防止超压。
缸体顶部与柱塞底部均带有导向环,可承受5%的偏载力。
油缸均配有吊耳,方便搬运,结构简单,操作便捷。
双作用,动力回程速度更快。
可选配沟槽鞍座、球形鞍座,用于特殊顶升负载。
安装有防尘圈,延长油缸使用寿命。
油缸表面经特殊处理,耐腐蚀力更强。
油缸均配两个NPT3/8快换接头,方便使用。
油缸技术条件,密封尺寸,使用方法均符合中国大陆标准。
应用图片
500T同步千斤顶应用
500T同步千斤顶应用
大型电铲维修
大型电铲维修
建筑物顶升
建筑物顶升
重型机车顶升
重型机车顶升
产品参数
产品型号 承载能力 有效行程 有效面积 液压油容量(cm3) 本体高度 油缸外径 油缸杆径 重量
(T) (mm) (cm2) 顶推 拉伸 (mm) (mm) (mm) (kg)
SOV-CLRG-5050 50 50 76.1 380 189 166 130 70 15
SOV-CLRG-50100 50 100 76.1 761 378 216 130 70 19
SOV-CLRG-50150 50 150 76.1 1141 566 266 130 70 23
SOV-CLRG-50200 50 200 76.1 1522 755 316 130 70 27
SOV-CLRG-50250 50 250 76.1 1902 944 366 130 70 31
SOV-CLRG-50300 50 300 76.1 2283 1133 416 130 70 35
SOV-CLRG-10050 100 50 133 665 309 183 165 95 28
SOV-CLRG-100100 100 100 133 1331 618 233 165 95 34
SOV-CLRG-100150 100 150 133 1996 928 283 165 95 40
SOV-CLRG-100200 100 200 133 2662 1237 333 165 95 46
SOV-CLRG-100250 100 250 133 3327 1546 383 165 95 53
SOV-CLRG-100300 100 300 133 3993 1855 433 165 95 59
SOV-CLRG-15050 150 50 198 990 477 200 205 114 47
SOV-CLRG-150100 150 100 198 1979 953 250 205 114 57
SOV-CLRG-150150 150 150 198 2969 1430 300 205 114 67
SOV-CLRG-150200 150 200 198 3959 1906 350 205 114 76
SOV-CLRG-150250 150 250 198 4948 2383 400 205 114 86
SOV-CLRG-150300 150 300 198 5938 2860 450 205 114 95
SOV-CLRG-20050 200 50 266 1332 633 218 235 133 69
SOV-CLRG-200150 200 150 266 3995 1900 318 235 133 94
SOV-CLRG-200300 200 300 266 7990 3800 468 235 133 131
SOV-CLRG-250250 250 50 366 1830 760 275 275 165 120
SOV-CLRG-250150 250 150 366 5491 2280 375 275 165 156
SOV-CLRG-250300 250 300 366 10983 4560 525 275 165 210
SOV-CLRG-30050 300 50 457 2287 1132 322 310 171 179
SOV-CLRG-300150 300 150 457 6860 3397 422 310 171 223
SOV-CLRG-300300 300 300 457 13719 6793 572 310 171 287
SOV-CLRG-40050 400 50 613 3066 1640 374 365 190 290
SOV-CLRG-400150 400 150 613 9197 4921 474 365 190 349
SOV-CLRG-400300 400 300 613 18393 9843 624 365 190 437
SOV-CLRG-50050 500 50 730 3648 1362 422 400 241 400
SOV-CLRG-500150 500 150 730 10945 4085 522 400 241 479
SOV-CLRG-500300 500 300 730 21890 8171 672 400 241 598
SOV-CLRG-60050 600 50 856 4282 1488 433 430 266 475
SOV-CLRG-600150 600 150 856 12845 4465 533 430 266 568
SOV-CLRG-600300 600 300 856 25690 8931 683 430 266 707
SOV-CLRG-80050 800 50 1217 6087 2128 538 510 317 836
SOV-CLRG-800150 800 150 1217 18260 6385 638 510 317 966
SOV-CLRG-800300 800 300 1217 36521 12769 788 510 317 1160
SOV-CLRG-100050 1000 50 1464 7322 2705 565 560 343 1055
SOV-CLRG-1000150 1000 150 1464 21966 8114 665 560 343 1210
SOV-CLRG--1000300 1000 300 1464 43932 16227 815 560 343 1442

*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

视频
为您推荐更多产品
返回顶部
Copyright © 2021 索沃液压科技(上海)有限公司 沪ICP备12036367号-1