规格型号 | 扭矩范围Nm | 驱动方头in | H1 (mm) |
H2 (mm) |
H3 (mm) |
H4 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
R1 (mm) |
重量(kg) |
SOV-1MXTA | 183-1837 | 3/4 | 50 | 72 | 90 | 131 | 125 | 189 | 26 | 2 |
SOV-3MXTA | 451-4512 | 1 | 68 | 95 | 123 | 176 | 160 | 242 | 35 | 4.4 |
SOV-5MXTA | 752-7528 | 1-1/2 | 80 | 122 | 149 | 198 | 204 | 264 | 42 | 7.5 |
SOV-8MXTA | 1078-10780 | 1-1/2 | 90 | 130 | 167 | 216 | 222 | 293 | 47 | 9 |
SOV-10MXTA | 1551-15516 | 1-1/2 | 100 | 142 | 186 | 231 | 243 | 369 | 53 | 13 |
SOV-20MXTA | 2666-26664 | 2-1/2 | 120 | 183 | 220 | 269 | 310 | 386 | 64 | 23 |
SOV-25MXTA | 3472-34725 | 2-1/2 | 137 | 200 | 247 | 296 | 330 | 406 | 66 | 31 |
SOV-35MXTA | 4866-48666 | 2-1/2 | 147 | 218 | 276 | 331 | 353 | 539 | 75 | 43 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。