返回
返回
双作用铝制液压千斤顶
型号:SOV-RAR

特质铝合金材质,重量轻,极大降低劳动强度。 【 承载能力 】:50~150吨
【 本体高度 】:200~400mm
【 工作行程 】:50~200mm
【 工作压力 】:70Mpa
【 应用行业 】:适用于多种场合,例如机械维修时的顶升。

立即咨询
双作用铝制液压千斤顶
产品特点
缸体为特殊铝制材料,极大减少了自身重量,降低了劳动强度。
底盘和鞍座为钢制材料。
缸体顶部与柱塞底部均带有导向环,可承受10%的偏载力。
50Ton以上油缸均配有把手,方便搬运,结构简单,操作便捷。
单作用设计,弹簧复位。
安装有防尘圈,延长油缸使用寿命。
油缸表面经特殊处理,耐磨耐腐蚀力更强。
油缸均配一个NPT3/8快换接头,方便使用。
油缸技术条件,密封尺寸,使用方法均符合中国大陆标准。
应用图片
大型钢结构安装顶升
大型钢结构安装顶升
桥梁同步顶升维修
桥梁同步顶升维修
产品参数
规格型号 工作压力(MPa) 承载能力 本体高度 工作行程 承载能力 有效面积 油量 外径 重量
(kN) (cm2) (cm3)
(T) (mm) (mm) 推力 拉力 推力 拉力 推力 拉力 (mm) (Kg)
SOV-RAR-2050 70 20 189 50 218 130 31.2 18.6 156 93 113 7.4
SOV-RAR-20100 70 20 239 100 218 130 31.2 18.6 312 186 113 8.0
SOV-RAR-20150 70 20 289 150 218 130 31.2 18.6 468 279 113 8.6
SOV-RAR-20200 70 20 339 200 218 130 31.2 18.6 624 372 113 9.2
SOV-RAR-20250 70 20 389 250 218 130 31.2 18.6 780 465 113 9.8
SOV-RAR-3050 70 30 201 50 309 179 44.2 24.5 221 123 125 8.6
SOV-RAR-30100 70 30 251 100 309 179 44.2 24.5 442 245 125 9.5
SOV-RAR-30150 70 30 301 150 309 179 44.2 24.5 663 368 125 10.4
SOV-RAR-30200 70 30 351 200 309 179 44.2 24.5 884 490 125 11.3
SOV-RAR-30250 70 30 401 250 309 179 44.2 24.5 1105 613 125 12.2
SOV-RAR-5050 70 50 201 50 496 187 70.9 26.7 354 134 145 11.1
SOV-RAR-50100 70 50 251 100 496 187 70.9 26.7 709 267 145 12.7
SOV-RAR-50150 70 50 301 150 496 187 70.9 26.7 1063 401 145 14.3
SOV-RAR-50200 70 50 351 200 496 187 70.9 26.7 1417 534 145 15.9
SOV-RAR-50250 70 50 401 250 496 187 70.9 26.7 1771 668 145 17.5
SOV-RAR-10050 70 100 251 50 1002 557 143.1 79.5 715 398 185 16.4
SOV-RAR-100100 70 100 301 100 1002 557 143.1 79.5 1431 795 185 19.3
SOV-RAR-100150 70 100 351 150 1002 557 143.1 79.5 2147 1193 185 22.7
SOV-RAR-100200 70 100 401 200 1002 557 143.1 79.5 2863 1590 185 25.1
SOV-RAR-100250 70 100 451 250 1002 557 143.1 79.5 3578 1988 185 28.0
SOV-RAR-15050 70 150 248 50 1589 924 227 132 1135 660 230 24.2
SOV-RAR-150100 70 150 298 100 1589 924 227 132 2270 1320 230 28.9
SOV-RAR-150150 70 150 348 150 1589 924 227 132 3405 1980 230 33.2
SOV-RAR-150200 70 150 398 200 1589 924 227 132 4540 2640 230 37.9
SOV-RAR-150250 70 150 448 250 1589 924 227 132 5675 330 230 42.6

*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

视频
为您推荐更多产品
返回顶部
Copyright © 2021 索沃液压科技(上海)有限公司 沪ICP备12036367号-1