返回
返回
重型推移液压千斤顶
型号:SOV-DH
【 承载能力 】:35-300T
【 有效行程 】:3000-5000mm
【 本体高度 】:3565-6320mm
【 适用场合 】:用于配合推移液压千斤顶。
立即咨询
重型推移液压千斤顶
产品特点
标准密封温度范围:-20℃〜+ 80℃ 。
工作压力:20MPa。
活塞杆直径:110 mm〜310 mm 。
高温烤漆,镀铬活塞杆具有出色的防腐能力。
所有型号均附快速接头和防尘罩。
可定制吨位和行程。
应用图片
沉箱同步滑移就位
沉箱同步滑移就位
钢箱梁同步滑移就位
钢箱梁同步滑移就位
桥梁建设钢箱梁同步顶推
桥梁建设钢箱梁同步顶推
产品参数
规格型号 承载 能力 (T) 工作 行程 (mm) 活塞范围 (扩展) (cm²) 活塞范围 (回缩) (cm²) 油 容量 (mm³) 中心最 小长度 (mm) 中心最大长度 (mm) 外径 D (mm) 孔径 E (mm) 杆径 F (mm) 中心孔到 气缸的间隙 H 连接板厚度 L 中心孔直径 C
SOV-DH-35120 35 3000 176.72 81.7 53015 3565 6565 175 150 110 110 40 50
SOV-DH-35140 35 3500 176.72 63.6 61850 4085 7585 175 150 150 110 40 50
SOV-DH-35160 35 4000 176.72 54 70686 4665 8665 175 150 125 110 40 50
SOV-DH-35180 35 4500 176.72 44 79522 5245 9745 175 150 130 110 40 50
SOV-DH-35200 35 5000 176.72 44 88358 5815 10815 175 150 115 110 40 50
SOV-DH-50120 50 3000 240.53 136.6 72159 3600 6600 210 175 120 125 45 55
SOV-DH-50140 50 3500 240.53 127.4 84185 4120 7620 210 175 130 125 45 55
SOV-DH-50160 50 4000 240.53 107.8 96212 4710 8710 210 175 135 125 45 55
SOV-DH-50180 50 4500 240 120 108238 5315 9815 210 175 135 125 45 55
SOV-DH-50200 50 5000 240 120 120264 5895 10895 210 175 140 125 45 55
SOV-DH-65120 65 3000 314 157 94284 3660 6660 240 200 120 145 55 70
SOV-DH-65140 65 3500 314 157 109956 4180 7680 240 200 130 145 55 70
SOV-DH-65160 65 4000 314 157 125664 4765 8765 240 200 140 145 55 70
SOV-DH-65180 65 4500 314 157 141372 5370 9870 240 200 145 145 55 70
SOV-DH-65200 65 5000 314 157 157080 5950 10950 240 200 150 145 55 70
SOV-DH-85120 85 3000 415 207 124643 3700 6700 270 230 130 160 65 80
SOV-DH-85140 85 3500 415 207 145417 4220 7720 270 230 140 160 65 80
SOV-DH-85160 85 4000 415 207 166191 4810 8810 270 230 150 160 65 80
SOV-DH-85180 85 4500 415 207 186964 5395 9895 270 230 160 160 65 80
SOV-DH-85200 85 5000 415 207 207738 5985 10985 270 230 165 160 65 80
SOV-DH-100120 100 3000 490 245 147263 3735 6735 295 250 140 170 70 90
SOV-DH-100140 100 3500 490 245 171806 4255 7755 295 250 150 170 70 90
SOV-DH-100160 100 4000 490 245 196350 4855 8855 295 250 160 170 70 90
SOV-DH-100180 100 4500 490 245 220849 5435 9935 295 250 170 170 70 90
SOV-DH-100200 100 5000 490 245 245438 6025 11025 295 250 170 170 70 90
SOV-DH-150120 150 3000 730 365 219186 3830 6830 350 305 180 200 75 100
SOV-DH-150140 150 3500 730 365 255716 4360 7860 350 305 190 200 75 100
SOV-DH-150160 150 4000 730 365 292247 4930 8930 350 305 200 200 75 100
SOV-DH-150180 150 4500 730 365 328778 5505 10005 350 305 210 200 75 100
SOV-DH-150200 150 5000 730 365 365309 6090 11090 350 305 220 200 75 100
SOV-DH-200120 200 3000 962 481 288635 3915 6915 406 350 210 230 90 120
SOV-DH-200140 200 3500 962 481 336740 4450 7950 406 350 220 230 90 120
SOV-DH-200160 200 4000 962 481 384846 5015 9015 406 350 230 230 90 120
SOV-DH-200180 200 4500 962 481 432952 5600 10100 406 350 250 230 90 120
SOV-DH-200200 200 5000 962 481 481058 6185 11185 406 350 260 230 90 120
SOV-DH-250120 250 3000 1194 597 358378 3980 6980 450 390 230 250 95 130
SOV-DH-250140 250 3500 1194 597 418108 4495 7995 450 390 245 250 95 130
SOV-DH-250160 250 4000 1194 597 477837 5075 9075 450 390 260 250 95 130
SOV-DH-250180 250 4500 1194 597 537567 5655 10155 450 390 270 250 95 130
SOV-DH-250200 250 5000 1194 597 597567 6230 11230 450 390 280 250 95 130
SOV-DH-300120 300 3000 1452 726 435661 4075 7075 500 430 255 280 105 150
SOV-DH-300140 300 3500 1452 726 508272 4595 8095 500 430 270 280 105 150
SOV-DH-300160 300 4000 1452 726 580882 5170 9170 500 430 285 280 105 150
SOV-DH-300180 300 4500 1452 726 653492 5745 10245 500 430 300 280 105 150
SOV-DH-300200 300 5000 1452 726 726102 6320 11320 500 430 310 280 105 150

*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

视频
为您推荐更多产品
返回顶部
Copyright © 2021 索沃液压科技(上海)有限公司 沪ICP备12036367号-1